| Kavram | Kanun Maddeleri |
|---|---|
| Bilanço | 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 133, 144, 146, 148, 165, 167, 184, 197, 228, 262, 287, 289, 310, 314, 421, 424, 437, 462, 474, 506, 513, 514, 523, 524, 540, 542, 577, 592, 1523 |
| Açılış bilançosu | 68, 78, 82, geçici madde 6 |
| Ara bilanço | 80, 82, 142, 144, 149, 165, 171, 184, 188, 198, 376 |
| Başlangıç bilançosu | 287 |
| Birleşmeye esas oluşturan bilanço | 148 |
| Borca batık bilanço | 592 |
| Bilançoda oluşan açık | 474 |
| Dönem bilançosu | geçici madde 6 |
| Düzeltilmiş bilanço | geçici madde 6 |
| Bilanço günü | 76, 78, 144, 165, 184, 514, 524, 1523 |
| İlk bilanço | 262, 540, 1523 |
| Kapanış bilançosu | 578 |
| Bilanço karı | 146, 167, 523, 577 |
| Bilanço zararı | 421 |
| Kesin bilanço | 542 |
| Bilançonun onaylanması | 424 |
| Özel amaçlarla çıkarılan bilançolar | 1524 |
| Son bilanço | 144, 165, 184, 289 |
| Yıllık bilanço | 68, 144, 165, 184, 376, 462, 508 |
| Bilanço tarihi | 262, 462 |
| Tasfiye bilançosu | 542 |
| Tür değiştirmede esas alınan bilanço | 187 |
| Yılsonu bilançosu | 68, 228 |
| Bilanço zararlarının kapatılması | 421 |

